# 標準PRDテンプレート

## 使う場面
- 新機能、改善、実験を開発可能な仕様に落とす
- 背景、目的、スコープ、計測を一枚で揃える

## テンプレート
|項目|記入内容|
|---|---|
|背景|なぜ今取り組むのか|
|対象ユーザー|誰のどの状況か|
|課題|観察事実、データ、顧客発言|
|目的|達成したい成果|
|スコープ|含めること、含めないこと|
|要件|機能要件、非機能要件|
|成功指標|主要KPI、ガードレール指標|
|リスク|UX、技術、運用、法務|
|リリース計画|段階公開、ロールバック、告知|

## レビュー観点
- 課題と成功指標が直接つながっているか
- 作らないことが明記されているか

