# 成長指標チートシート

## 使う場面
- グロース施策と見るべき指標を接続する
- 指標を増やしすぎず、意思決定に使うものを選ぶ

## 指標マップ
|領域|代表指標|見る理由|注意点|
|---|---|---|---|
|獲得|訪問数、CVR、CAC|入口の効率を見る|質を無視しない|
|活性化|初回価値到達率、Time to Value|価値理解を見る|登録だけで判断しない|
|継続|リテンション、利用頻度|習慣化を見る|セグメント別に見る|
|収益|ARPU、LTV、粗利|事業性を見る|短期売上だけで判断しない|
|紹介|紹介率、共有数|自然拡散を見る|強制的な招待と分ける|

## 選び方
- North Star Metric:
- 今期の重点ファネル:
- ガードレール指標:

