# Product OKRテンプレート

## 使う場面
- プロダクトチームの四半期目標を成果ベースで揃える
- OKRを施策リストにしない

## テンプレート
|項目|記入内容|
|---|---|
|Objective|ユーザーや事業に起きてほしい変化|
|Key Result 1|成果を示す定量指標|
|Key Result 2|品質または継続を示す指標|
|Key Result 3|学習または探索の成果|
|Initiatives|KRに貢献する施策候補|
|除外すること|今期は追わないテーマ|

## 週次レビュー
|KR|現在値|見込み|課題|次アクション|
|---|---:|---|---|---|
|||||

