# プロダクト振り返りテンプレート

## 使う場面
- リリース、実験、四半期の終わりに学びを残す
- 次の意思決定に使える形で振り返る

## テンプレート
|項目|記入内容|
|---|---|
|対象期間|振り返る期間、施策|
|狙い|当初の目的と仮説|
|結果|指標、定性反応、想定外の事象|
|うまくいったこと|再現したい行動|
|改善したいこと|次回変えること|
|学び|顧客、市場、プロセスの新しい理解|
|次の判断|継続、改善、停止、追加検証|

## チームで確認する問い
- 何をもっと早く知るべきだったか
- どの意思決定は再利用できるか

