# ROI計算・投資判断テンプレート

## 使う場面
- 新機能、改善、ツール導入、人員投資の妥当性を説明する
- 楽観・標準・悲観の感度を含めて判断する

## 入力
|項目|値|メモ|
|---|---:|---|
|初期投資| |開発、導入、移行|
|月次運用コスト| |保守、CS、インフラ|
|期待便益| |売上増、コスト削減、時間短縮|
|便益発生までの期間| |月数|
|確度| |高・中・低|

## 判断
|シナリオ|便益|コスト|ROI|回収期間|
|---|---:|---:|---:|---:|
|悲観|||||
|標準|||||
|楽観|||||

## レビュー観点
- 便益が二重計上されていないか
- 定量化できない戦略価値を別枠で扱っているか

