# バリュープロポジションキャンバス

## 使う場面
- 顧客課題と提供価値の接続を整理する
- LP、営業資料、PRDの価値訴求を改善する

## 顧客側
|項目|記入内容|
|---|---|
|Customer Jobs|顧客が片付けたい仕事、達成したい状態|
|Pains|不満、リスク、面倒、失敗|
|Gains|得たい成果、安心、効率、評価|

## 提供価値側
|項目|記入内容|
|---|---|
|Products and Services|提供する機能、サービス|
|Pain Relievers|どのPainをどう軽くするか|
|Gain Creators|どのGainをどう生むか|

## フィット確認
- 最も強いPain:
- 最も伝えるべきGain:
- 訴求から外すこと:
- 次に検証する顧客発言:

